You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 13 жовтня 2022 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 13 жовтня 2022 р. |
| Створено | 13 жовтня 2022 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Has views | True |
| Id | ed2cbd39-baec-4bcd-88e6-3bfc65ae2453 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
