Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Repasse Constitucional de ICMS para os Municipios.csv
Dataset beskrivning:
Repasse Constitucional de ICMS para os Municípios
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 november 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 november 2022 |
| Skapad | 13 oktober 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | d0deaa76-c075-4b0d-8cf3-468c5fcb1267 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e9f7ca08-2c55-45d5-a948-ef25a1acb296 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
