Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 november 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 november 2022 |
| Skapad | 13 oktober 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 11304ed3-477d-44c4-8f7f-eeb3c9c48ca5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
