Numero de Ligacoes Ativas de Agua Segundo os...
Dataset description:
Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Burimi: Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 29 nëntor 2022 |
| Metadata last updated | 29 nëntor 2022 |
| U krijua | 13 tetor 2022 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Has views | True |
| Id | 6996eba7-61a6-4cf1-9679-cfefc9c19951 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c55eba0f-c5ce-47ef-a10b-35769bf6aaeb |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
