Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Numero de Ligacoes Ativas de Agua Segundo os...
Descrição do conjunto de dados:
Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Fonte: Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 13 de outubro de 2022 |
| Data de criação | 13 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 6996eba7-61a6-4cf1-9679-cfefc9c19951 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c55eba0f-c5ce-47ef-a10b-35769bf6aaeb |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
