Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
Descrição do conjunto de dados:
Despesa Total com Saúde Per Capita
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de outubro de 2022 |
| Metadata last updated | 13 de outubro de 2022 |
| Data de criação | 13 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 11304ed3-477d-44c4-8f7f-eeb3c9c48ca5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Position | 1 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
