Abate de Bovinos por Municipio.csv
Descrição do conjunto de dados:
Abate de Bovinos por Municipio
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 29 de novembro de 2022 |
| Metadata last updated | 29 de novembro de 2022 |
| Data de criação | 13 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 65c521d5-4230-4672-b9f5-657b83850313 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2d7daeed-d685-4f85-876e-ffa4392533fb |
| Size | 1,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
