You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
PIB Per Capita Municipal.csv
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 octobre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 octobre 2022 |
| Créé le | 13 octobre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 6cf6e71d-d0cf-44d9-9c4f-bfd55765e810 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 479ed215-557a-47c1-98a2-df69209d1fc3 |
| Size | 2,4 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
