You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | ed2cbd39-baec-4bcd-88e6-3bfc65ae2453 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
