Numero de Ligacoes Ativas de Agua Segundo os...
Descripción del conjunto de datos:
Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Fuente: Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de noviembre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 6996eba7-61a6-4cf1-9679-cfefc9c19951 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c55eba0f-c5ce-47ef-a10b-35769bf6aaeb |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
