Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
Descripción del conjunto de datos:
Despesa Total com Saúde Per Capita
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | ed2cbd39-baec-4bcd-88e6-3bfc65ae2453 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
