Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
Descripción del conjunto de datos:
Despesa Total com Saúde Per Capita
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de noviembre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 11304ed3-477d-44c4-8f7f-eeb3c9c48ca5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Size | 2,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
