Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
PIB Per Capita Municipal.csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 6cf6e71d-d0cf-44d9-9c4f-bfd55765e810 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 479ed215-557a-47c1-98a2-df69209d1fc3 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
