Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Recurso sin nombre
Descripción del conjunto de datos:
Abate de Bovinos por Municipio
Fuente: Abate de Bovinos por Municipio
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2022 |
| Creado | 13 de octubre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 9ac651d2-84c4-44ed-b60d-6db5092e1895 |
| Package id | 2d7daeed-d685-4f85-876e-ffa4392533fb |
| State | active |
