You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Numero de Ligacoes Ativas de Agua Segundo os...
Dataset description:
Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Fonte: Número de Ligações Ativas de Água Segundo os Municipios
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de outubro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de outubro de 2022 |
| Criado | 13 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 6996eba7-61a6-4cf1-9679-cfefc9c19951 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c55eba0f-c5ce-47ef-a10b-35769bf6aaeb |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
