You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
PIB Per Capita Municipal.csv
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13 de outubro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13 de outubro de 2022 |
| Criado | 13 de outubro de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 6cf6e71d-d0cf-44d9-9c4f-bfd55765e810 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 479ed215-557a-47c1-98a2-df69209d1fc3 |
| Size | 2,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
