Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Repasse Constitucional de ICMS para os Municipios.csv
Descripció del conjunt de dades:
Repasse Constitucional de ICMS para os Municípios
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 d’octubre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 13 d’octubre de 2022 |
| Creat | 13 d’octubre de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | d0deaa76-c075-4b0d-8cf3-468c5fcb1267 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e9f7ca08-2c55-45d5-a948-ef25a1acb296 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
