أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Repasse Constitucional de ICMS para os Municipios.csv
وصف مجموعة البيانات:
Repasse Constitucional de ICMS para os Municípios
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 أكتوبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 أكتوبر 2022 |
| أنشئت | 13 أكتوبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | d0deaa76-c075-4b0d-8cf3-468c5fcb1267 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e9f7ca08-2c55-45d5-a948-ef25a1acb296 |
| Size | 1.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
