أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Despesa Total com Saude Per Capita.csv
عنوان الموقع URL: https://dados.ac.gov.br/dataset/78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62/resource/11304ed3-477d-44c4-8f7f-eeb3c9c48ca5/download/despesa-total-com-saude-per-capita.csv
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 29 نوفمبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 29 نوفمبر 2022 |
| أنشئت | 13 أكتوبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 11304ed3-477d-44c4-8f7f-eeb3c9c48ca5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78379aed-e143-4279-a949-0463842cee62 |
| Size | 2.2 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
