أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
PIB Per Capita Municipal.csv
عنوان الموقع URL: http://10.1.5.75/dataset/479ed215-557a-47c1-98a2-df69209d1fc3/resource/6cf6e71d-d0cf-44d9-9c4f-bfd55765e810/download/pib-per-capita-municipal.csv
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 أكتوبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 أكتوبر 2022 |
| أنشئت | 13 أكتوبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 6cf6e71d-d0cf-44d9-9c4f-bfd55765e810 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 479ed215-557a-47c1-98a2-df69209d1fc3 |
| Size | 2.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
