أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Abate de Bovinos por Municipio.csv
عنوان الموقع URL: http://10.1.5.75/dataset/2d7daeed-d685-4f85-876e-ffa4392533fb/resource/65c521d5-4230-4672-b9f5-657b83850313/download/abate-de-bovinos-por-municipio.csv
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 أكتوبر 2022 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 أكتوبر 2022 |
| أنشئت | 13 أكتوبر 2022 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 65c521d5-4230-4672-b9f5-657b83850313 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2d7daeed-d685-4f85-876e-ffa4392533fb |
| Position | 1 |
| Size | 1.8 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
